RS485 Estación meteorológica para la agricultura Velocidad del viento Dirección del viento Temperatura del aire Humedad de aire Presión del aire

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xGarantización | 1 | Apoyo personalizado | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Palabra clave | estación meteorológica | Nombre del producto | Estación meteorológica inalámbrica de alta integración de alta apariencia al aire libre |
Velocidad del viento | 0-60m/s | Dirección de viento | 0°~360° |
Exactitud de la velocidad del viento | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de C | Precisión de la dirección del viento | ±2° |
Humedad | 0-100%RH | Temperatura | -40 a 123,8 °C |
Producción | RS485, protocolo de MODBUS | Fuente de alimentación | DC12V-24V, sugiero: DC12V |

Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd. le ofrece:
2- Buena calidad.
3.Pequeños pedidos son bienvenidos.
4.Pago en línea.
5- Si la calidad es mala, devuelve el dinero.
6- Muestra ofrecida, pero tienes que pagarla.
7.1 año de reparación gratuita para la garantía de calidad.

SO2, NO2, CO, O3, Temp, Humedad, PM2.5, PM10, intensidad de las lluvias, velocidad del viento, dirección del viento, estación meteorológica compacta a presión
El artículo no. Los elementos | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
Las PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
El CO | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Humedad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Presión | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Velocidad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Dirección | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Precipitación | √ | √ | √ | √ | √ | ||
luminancia | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Radiación | √ | √(termóeléctrico) | |||||
Ruido | √ | ||||||
Vía UV |
Los elementos | Rango de acción | Resolución | Precisión | Configuración |
Temperatura | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizado |
Humedad | 0-100% de Hg | 0.10% | ± 2% (80%) ± 5% (80%) | Personalizado |
Temperatura del punto de rocío | -40 a 50 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Temperatura máxima del día | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Temperatura mínima del día | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Dirección ultrasónica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizado |
Velocidad ultrasónica | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros. | Personalizado |
Velocidad media del viento de 2 min. | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
10 min velocidad media del viento | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
brújula electrónica | 0 a 359,9° | 0.1° variación magnética | ± 4° | Personalizado |
Presión | 300-1100hp | 0.1hp | ± 0,12 pa | Personalizado |
Precipitación | Las demás: | 0.2 mm\0,5 mm | ¥0,2 mm | Personalizado |
Radiación total (fotoeléctrica) | 0 a 2000 W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizado |
Acumulación diaria total de radiación | 0-99. ¿Qué quieres decir?99 | 0.01 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Acumulación mensual total de radiación | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Acumulación anual total de radiación | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Vía UV | 0 a 500 w | 1W/m2 | ¢5% | Personalizado |
El CO2 | 0 a 2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Personalizado |
Ruido | 30 a 130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Personalizado |
Las PM2.5 | 0 a 500 mg/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Personalizado |
PM10 | 0-1000 ug/m3 | 0.01ug\m3 | ± 10% | Personalizado |
luz | 0-200000 Lux | ± 7% | Personalizado | |
duración de la luz solar | 0 a 24 horas | 0.1h | ±0,1 horas | Personalizado |
Temperatura del suelo | -50 a 80 °C | 0.1°C | ± 0,1°C | Personalizado |
Humedad del suelo | 0-100% de Hg | 00,1% | ± 2% | Personalizado |
Suelo CE | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Personalizado |
PH del suelo | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Personalizado |
Evaporación | 0 a 200 mm | 0.1 mm | ± 1,5% | Personalizado |
PAR | 0 a 500 W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizado |
El CO | 0 a 10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
SO2 | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
O3 | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
NO2 | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |








La empresa de tecnología Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd.Es una empresa de alta tecnología de prevención de desastres y alerta temprana nacional con I + D, producción, comercialización, implementación de proyectos y servicio postventa.Nos especializamos en proporcionar equipos de monitoreo hidrológico profesionales y servicios técnicos, y hemos desarrollado una serie de productos de sistemas de alerta de inundaciones con más de 50 patentes y 60 derechos de autor de software.productos de alerta temprana y plataforma en la nubeY nuestros productos están cubiertos por todas las provincias de China y más de 50 países en el extranjero.Nosotros persistimos en la gestión de las ideas de la Profesión, Innovación, sinceridad y persistencia y principio de servicio sincero para apuntar a estar en la cima en la industria de alerta temprana, soporte de soluciones de automatización, inteligencia, redes, tecnología de la información,Internet inalámbrico, la industria de la IOT al cliente.Estamos dedicados a resolver los problemas de las inundaciones para los seres humanos y convertirnos en una de las famosas marcas internacionales en la industria de alerta temprana de inundaciones.






1Díganos qué resistencia, color, cantidad quiere comprar.
4Entrega de las mercancías una vez probadas y aprobadas.
5Cualquier pregunta será respondida en 24 horas.



Sensor de viento

Medidor de lluvia de cubo de inclinación

Sensor de radiación solar


Estación meteorológica Sensor de humedad del suelo