1- Precio directo de fábrica.
2- Buena calidad.
3.Pequeños pedidos son bienvenidos.
4.Pago en línea.
5- Si la calidad es mala, devuelve el dinero.
6- Muestra ofrecida, pero tienes que pagarla.
7.1 año de reparación gratuita para la garantía de calidad.
Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Li
Número de teléfono :
+8618001182408
Estación meteorológica automática BGT compacta para temperatura y humedad CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Garantización | 1 | Apoyo personalizado | Producción de equipos |
---|---|---|---|
Palabra clave | estación meteorológica | Nombre del producto | Estación meteorológica inalámbrica de alta integración de alta apariencia al aire libre |
Humedad | 0-100%RH | Temperatura | -40 a 123,8 °C |
Producción | RS485, protocolo de MODBUS | Fuente de alimentación | DC12V-24V, sugiero: DC12V |
Modulo de gas | Alphasense | PM2.5 | 0 a 500 mg/m3 |
PM10 | ³ de los 0-1000ug/m | Co. | 0-10ppm |
Descripción de producto
Por favor, atención.

Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd. le ofrece:

Descripción del producto
BGT personalizado Temperatura humedad CO SO2 NO2 O3 PM2.5 PM10 ocho parámetros todos en una estación meteorológica compacta
The integrated weather station is a standard meteorological station designed and produced by our company according to the meteorological observation standard of International Meteorological Organization (WMO)Todos los indicadores de sensores meteorológicos cumplen con el estándar de la industria meteorológica de la República Popular de China (Standard No.: QX / t1-2000), hasta ahora,Es la estación meteorológica integrada más completa y poderosa de la misma industria.La estación meteorológica integrada producida por nuestra compañía adopta un procesador de 32 bits de doble núcleo de alto rendimiento e integra canales de adquisición de señales multicanal.que puede realizar el monitoreo in situ de la temperatura ambiental durante todo el tiempo, humedad ambiental, dirección del viento, velocidad del viento, lluvias, presión del aire, radiación solar, temperatura del suelo, humedad del suelo, visibilidad, CO, CO2, SO2 y otros elementos meteorológicos

Parámetro técnico
El artículo no. Los elementos | BGT-W816Z pro | BGT-W817Z pro | BGT-W817B pro | BGT-W818V pro | BGT-W818B pro | BGT-W818C pro | BGT-W820 pro |
Las PM2.5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
PM10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
El CO | √ | √ | |||||
SO2 | √ | √ | |||||
NO2 | √ | √ | |||||
O3 | √ | √ | |||||
Temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Humedad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Presión | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Velocidad | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Dirección | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Precipitación | √ | √ | √ | √ | √ | ||
luminancia | √ | ||||||
TVOC | √ | ||||||
Radiación | √ | √(termóeléctrico) | |||||
Ruido | √ | ||||||
Vía UV |
Selección rápida ((elementos personalizados de acuerdo con los requisitos de los clientes)
Los elementos | Rango de acción | Resolución | Precisión | Configuración |
Temperatura | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizado |
Humedad | 0-100% de Hg | 0.10% | ± 2% (80%) ± 5% (80%) | Personalizado |
Temperatura del punto de rocío | -40 a 50 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Temperatura máxima del día | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Temperatura mínima del día | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Dirección ultrasónica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizado |
Velocidad ultrasónica | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros. | Personalizado |
Velocidad media del viento de 2 min. | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
10 min velocidad media del viento | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
brújula electrónica | 0 a 359,9° | 0.1° variación magnética | ± 4° | Personalizado |
Presión | 300-1100hp | 0.1hp | ± 0,12 pa | Personalizado |
Precipitación | Las demás: | 0.2 mm\0,5 mm | ¥0,2 mm | Personalizado |
Radiación total (fotoeléctrica) | 0 a 2000 W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizado |
Acumulación diaria total de radiación | 0-99. ¿Qué quieres decir?99 | 0.01 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Acumulación mensual total de radiación | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Acumulación anual total de radiación | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Los elementos | Rango de acción | Resolución | Precisión | Configuración |
Temperatura | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | ± 0,3°C | Personalizado |
Humedad | 0-100% de Hg | 0.10% | ± 2% (80%) ± 5% (80%) | Personalizado |
Temperatura del punto de rocío | -40 a 50 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Temperatura máxima del día | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Temperatura mínima del día | -40 a 123,8 °C | 0.1°C | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Dirección ultrasónica | 0-360° | 1° | ±2° | Personalizado |
Velocidad ultrasónica | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros. | Personalizado |
Velocidad media del viento de 2 min. | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
10 min velocidad media del viento | 0 a 60 m/s | 0.1 m/s | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
brújula electrónica | 0 a 359,9° | 0.1° variación magnética | ± 4° | Personalizado |
Presión | 300-1100hp | 0.1hp | ± 0,12 pa | Personalizado |
Precipitación | Las demás: | 0.2 mm\0,5 mm | ¥0,2 mm | Personalizado |
Radiación total (fotoeléctrica) | 0 a 2000 W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizado |
Acumulación diaria total de radiación | 0-99. ¿Qué quieres decir?99 | 0.01 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Acumulación mensual total de radiación | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Acumulación anual total de radiación | 0-9999 | 1 | Valor calculado (gratis) | Personalizado |
Vía UV | 0 a 500 w | 1W/m2 | ¢5% | Personalizado |
El CO2 | 0 a 2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm | Personalizado |
Ruido | 30 a 130 dB | 0.1 dB | ± 5 dB | Personalizado |
Las PM2.5 | 0 a 500 mg/m3 | 0Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ± 10% | Personalizado |
PM10 | 0-1000 ug/m3 | 0Se trata de una medida de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ± 10% | Personalizado |
luz | 0-200000 Lux | ± 7% | Personalizado | |
duración de la luz solar | 0 a 24 horas | 0.1h | ±0,1 horas | Personalizado |
Temperatura del suelo | -50 a 80 °C | 0.1°C | ± 0,1°C | Personalizado |
Humedad del suelo | 0-100% de Hg | 00,1% | ± 2% | Personalizado |
Suelo CE | 0-15 mS/cm | 0.01 | ± 0,5% | Personalizado |
PH del suelo | 1-14PH | 0.1 | ± 2% | Personalizado |
Evaporación | 0 a 200 mm | 0.1 mm | ± 1,5% | Personalizado |
PAR | 0 a 500 W | 1W/m2 | ¢5% | Personalizado |
El CO | 0 a 10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
SO2 | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
O3 | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
NO2 | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
Materia volátil de VOC | 0-20 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
H2S | 0 a 10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
NH3 | 0 a 10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
El CH2O | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
CI2 | 0 a 10 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
C2H4O | 0 a 100 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
H2O2 | 0 a 100 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
H2 | 0-1000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
HCl | 0-20 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
HCN | 0-20 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
PH3 | 0-20 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
O2 | 0-30%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Personalizado |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | ± 3% FS | Personalizado |
No | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
Cloruro de sodio | 0 a 50 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
CH4S | 0 a 10 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
C2H4 | 0 a 100 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
Br2 | 0 a 10 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
El THT | 0 a 50 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
F2 | 0 a 1 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
HF | 0 a 10 ppm | 0.01 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
HBr | 0-20 ppm | 0.02 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
COCl2 | 0 a 1 ppm | 0.001 ppm | ± 3% FS | Personalizado |
El CH4 | 0-5000 ppm | 1 ppm | ± 3% FS | Personalizado |

2.Se puede ampliar una variedad de sensores
3.Almacenamiento interno (personalizado)
4.Fuente de alimentación: DC12V (recomendado) 5.Consumo máximo de energía: sin calefacción:130mA/12V;calentamiento:700mA/12V 6.Tipo de energía: 220V CA 、12V CC 7.Temperatura de trabajo:--30°C+70°C 8.Temperatura de almacenamiento:-40°C ≈ +80°C 9.Humedad de trabajo: 0~100% 10.Nivel de protección: IP65 11.Protocolo de comunicación: protocolo MODBUS RTU 12.Salida: RS485.



Aplicación

Agricultura

Sistema de vigilancia meteorológica

Control de la seguridad de la energía eléctrica

Control del medio ambiente

Puente y túnel

Generación de energía solar y eólica

Navíos marítimos y pequeños aeropuertos y helipuertos
Perfil de la empresa
La empresa de tecnología Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd.Es una empresa de alta tecnología de prevención de desastres y alerta temprana nacional con I + D, producción, comercialización, implementación de proyectos y servicio postventa.Nos especializamos en proporcionar equipos de monitoreo hidrológico profesionales y servicios técnicos, y hemos desarrollado una serie de productos de sistemas de alerta de inundaciones con más de 50 patentes y 60 derechos de autor de software.productos de alerta temprana y plataforma en la nubeY nuestros productos están cubiertos por todas las provincias de China y más de 50 países en el extranjero.Nosotros persistimos en la gestión de las ideas de la Profesión, Innovación, sinceridad y persistencia y principio de servicio sincero para apuntar a estar en la cima en la industria de alerta temprana, soporte de soluciones de automatización, inteligencia, redes, tecnología de la información,Internet inalámbrico, la industria de la IOT al cliente.Estamos dedicados a resolver los problemas de las inundaciones para los seres humanos y convertirnos en una de las famosas marcas internacionales en la industria de alerta temprana de inundaciones.
BGT-SR ABS RS485/Relay Sensor de lluvia y nieve con función de calefacción opcional



Nuestra fábrica



Cómo ordenar
1Díganos qué resistencia, color, cantidad quiere comprar.
3Después de la confirmación, los productos se organizarán cuando recibamos su pago.
4Entrega de las mercancías una vez probadas y aprobadas.
5Cualquier pregunta será respondida en 24 horas.
4Entrega de las mercancías una vez probadas y aprobadas.
5Cualquier pregunta será respondida en 24 horas.


Productos relacionados








Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted empresa comercial o fabricante?
R: Beijing Guoxinhuayuan Technology Co., Ltd es un fabricante de productos y soluciones hidrológicos y meteorológicos.P2: ¿Puedo obtener una muestra gratuita para la prueba?R: El pedido de muestras es aceptable, pero necesita que pague el costo del producto y el flete.¿Qué hay del tiempo de entrega?R: La muestra necesita 4-5 días hábiles después de recibir su pago, la producción en masa necesita 4-5 días hábiles adicionales.P4: ¿Está bien imprimir mi logotipo en los productos?R: Sí, apoyamos el servicio OEM/ODM.P5: ¿Ofrece garantía para los productos?R: Sí, ofrecemos 1 año de garantía a nuestros productos.P6: ¿Puedo visitar su empresa?R: Sí, bienvenido a visitar nuestra empresa.¿Tiene certificados?R: Sí, tenemos el ISO9001, el ISO 14001, el OHSAS18001, el CE, etc.P8: ¿Cómo es la calidad de sus productos?R: Nos comprometemos a ofrecer productos con buena apariencia y buena calidad a los clientes. Si hay alguna pregunta para el producto, tenemos un equipo de servicio postventa para servirle.Y ofrecemos un año de garantía..
Productos recomendados